१६ ट्रे असलेला रोटरी रॅक ओव्हन, इलेक्ट्रिक, गॅस, डिझेलवर चालणारा, गरम हवेवर चालणारा रोटरी ओव्हन
आम्ही जिंगयाओ बेकिंग इक्विपमेंट आहोत आणि आम्ही बेकिंग उपकरणांचे जगातील अग्रगण्य उत्पादक आहोत. आम्हाला आमच्या उच्च दर्जाच्या आणि नाविन्यपूर्ण उत्पादनांचा अभिमान आहे. आमची उपकरणे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि सामग्रीचा वापर करतात, जेणेकरून आमच्या बेकर्सना उत्कृष्ट साधने आणि परिस्थिती उपलब्ध होईल.
आमची उत्पादन श्रेणी खूप समृद्ध आहे, ज्यामध्ये ओव्हन, मिक्सर, स्फेरोनिझर, स्लायसर आणि इतर उपकरणांचा समावेश आहे. आमचे ओव्हन उष्णतेचे वितरण अचूकपणे नियंत्रित करण्यासाठी आणि अन्न एकसारखे व स्वादिष्ट भाजले जाईल याची खात्री करण्यासाठी प्रगत तापमान नियंत्रण तंत्रज्ञानाचा वापर करतात. याव्यतिरिक्त, आमची उपकरणे ऊर्जा-कार्यक्षम आहेत आणि तुम्हाला ऊर्जेचा वापर व खर्च कमी करण्यास मदत करू शकतात.
आम्ही वापरकर्त्याच्या अनुभवाला खूप महत्त्व देतो. आमची उत्पादने वापरकर्त्यासाठी सोप्या ऑपरेटिंग इंटरफेस आणि फंक्शन्सनी सुसज्ज आहेत, ज्यामुळे वापर अधिक सुलभ आणि सोयीस्कर होतो. आमची उपकरणे अत्यंत टिकाऊ देखील आहेत, कारण दीर्घकाळ स्थिर कार्यप्रणाली सुनिश्चित करण्यासाठी उच्च-गुणवत्तेची सामग्री आणि उत्कृष्ट कारागिरीचा वापर केला जातो.
तुमची छोटी बेकरी असो वा मोठी रोस्टरी, आमच्याकडे प्रत्येक आकार आणि गरजेनुसार उपाय आहेत. तुम्ही व्यावसायिक बेकर असाल वा हौशी, आमची उत्पादने तुम्हाला उच्च दर्जाचे आणि कार्यक्षमतेने बेकिंग करण्यास मदत करू शकतात.
एकंदरीत, आमची जिंगयाओ बेकिंग उपकरणे त्यांच्या नाविन्यता, उच्च गुणवत्ता आणि वापरसुलभतेसाठी ओळखली जातात. जर तुम्हाला तुमची बेकिंग कौशल्ये आणि व्यवसायाची कार्यक्षमता सुधारायची असेल, तर जिंगयाओ बेकिंग उपकरणे निवडण्यास अजिबात संकोच करू नका, आम्ही तुम्हाला सर्वोत्तम उपाय देऊ.
| टिप्पणी | मॉडेल नाही. | जेवाय-५०डी | जेवाय-५०सी | जेवाय-५०आर |
|
शेरा अ: ब्रँड ऑफ डिझेल OR गॅस बर्नर IS बाल्टर पासून इटली ! शेरा बी: किमती आहेत आधारित ON मानक शक्ती पुरवठा, साठी ऐच्छिक शक्ती पुरवठाY, जास्त आकारणे USD४००/ओव्हन ! शेरा सी: १२ ट्रे किंवा १२८ट्रेज कॅन सानुकूलित करा !
| ||||
| हीटिंग प्रकार | इलेक्ट्रिक | डिझेल | गॅस | |
| मानक शक्ती पुरवठा | ३८०V-५०Hz-३P किंवा ३८०V-६०Hz-३P | |||
| ऐच्छिक वीज पुरवठा | २२०V-५०Hz-३P२२०V-६०Hz-३P | 220V-50Hz-3P , 220V-60Hz-3P220V-50Hz-1P , 220V-60Hz-1P | ||
| वीज वापर | ३८.५ किलोवॅट तास | २.५ किलोवॅट तास | ||
| डिझेल वापर | / | ४ लिटर/तास | / | |
| गॅस वापर | / | / | नैसर्गिक वायू: ३.१-५.७ घनमीटर /तास | |
| द्रवीकृत वायू: १.२-२.३ घनमीटर /तास | ||||
| बर्नर उष्णता इनपुट | / | ६०००० किलोकॅलरी | ||
| तापमान श्रेणी | खोलीचे तापमान - ४००℃ | |||
| उत्पादन क्षमता | अंदाजे ५० किलो प्रति तास (पावच्या हिशोबाने) | |||
| ओव्हन रॅक परिमाणे | रुंदी ४७० मिमी x खोली ६१० मिमी x उंची १४५० मिमी, थरांची संख्या: १६ थर, थरांमधील अंतर: ८.५ सेमी | |||
| ओव्हन रॅकलोडिंग प्रमाण | प्रत्येक ओव्हनसाठी १ रॅक (जुळणारे मॉडेल: JY-OR16-1) | |||
| बेकिंग ट्रेलोडिंग प्रमाण | 16 तुकडे प्रति ओव्हन (१ नग/थर x 16 थर/रॅक x 1 रॅक/ओव्हन), ४०x६० सेमी ट्रे | |||
| एकूण परिमाणे | रुंदी १५३० मिमी x खोली १७५० मिमी x उंची १९५० मिमी | |||
| निव्वळ वजन | १००० किलो | ११५० किलो | ||
| टिप्पणी | मॉडेल नाही. | जेवाय-१००डी | JY-100C | जेवाय-१००आर | JY-100CR | JY-100DR | JY-100DC |
| हीटिंग प्रकार | इलेक्ट्रिक | डिझेल | गॅस | डिझेल | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | |
| गॅस | गॅस | डिझेल | |||||
| मानक शक्ती पुरवठा | ३८०V-५०Hz-३P किंवा ३८०V-६०Hz-३P | ||||||
| ऐच्छिक वीज पुरवठा | २२०V-५०Hz-३P२२०V-६०Hz-३P | 220V-50Hz-3P , 220V-60Hz-3P 220V-50Hz-1P , 220V-60Hz-1P | २२०V-५०Hz-३P२२०V-६०Hz-३P | ||||
| वीज वापर | ५०.५ किलोवॅट तास | २.५ किलोवॅट तास | ५०.५ किलोवॅट तास | ||||
| डिझेल वापर | / | ५ लिटर/तास | / | ५ लिटर/तास | / | ५ लिटर/तास | |
| गॅस वापर | / | / | नैसर्गिक वायू: ३.१-५.७ घनमीटर /तास | / | |||
|
शेरा अ: ब्रँड ऑफ डिझेल OR गॅस बर्नर IS बाल्टर पासून इटली !!!टिप्पणी ब: किंमती यावर आधारित आहेत ON मानक शक्ती पुरवठा, साठी ऐच्छिक शक्ती पुरवठाY, जास्त आकारणे USD४००/ओव्हन ! शेरा सी: १२ ट्रे किंवा १२८ट्रेज कॅन सानुकूलित करा ! | द्रवीकृत वायू: २.२-४.४ घनमीटर /तास | ||||||
| बर्नर उष्णता इनपुट | / | ९०००० किलोकॅलरी | |||||
| तापमान श्रेणी | खोलीचे तापमान - ४००℃ | ||||||
| उत्पादन क्षमता | अंदाजे १०० किलो प्रति तास (पावच्या हिशोबाने) | ||||||
| ओव्हन रॅक परिमाणे | रुंदी ६७० मिमी x खोली ८२० मिमी x उंची १७०० मिमी, थरांची संख्या: १६ थर, थरांमधील अंतर: ९.५ सेमी | ||||||
| ओव्हन रॅकलोडिंग प्रमाण | प्रत्येक ओव्हनसाठी १ रॅक (जुळणारे मॉडेल: JY-OR16-2) | ||||||
| बेकिंग ट्रेलोडिंग प्रमाण | 32 तुकडे प्रति ओव्हन (२ तुकडे/थर x 16 थर/रॅक x 1 रॅक/ओव्हन), ४०x६० सेमी ट्रे | ||||||
| 16 तुकडे प्रति ओव्हन (१ नग/थर x 16 थर/रॅक x 1 रॅक/ओव्हन), ८०x६० सेमी ट्रे | |||||||
| एकूण परिमाणे | रुंदी १८०० मिमी x खोली २००० मिमी x उंची २२०० मिमी | ||||||
| निव्वळ वजन | १३५० किलो | १५५० किलो | १६०० किलो | १६५० किलो | |||
| टिप्पणी | मॉडेल नाही. | जेवाय-२००डी | जेवाय-२००सी | जेवाय-२००आर |
|
शेरा अ: ब्रँड ऑफ डिझेल OR गॅस बर्नर IS बाल्टर पासून इटली टिप्पणीब: किंमती यावर आधारित आहेत ON मानक शक्ती पुरवठा, साठी ऐच्छिक शक्ती पुरवठाY, जास्त आकारणे USD४००/ओव्हन शेरा सी: १२ ट्रे किंवा १२८ट्रेज कॅन सानुकूलित करा | ||||
| हीटिंग प्रकार | इलेक्ट्रिक | डिझेल | गॅस | |
| मानक शक्ती पुरवठा | ३८०V-५०Hz-३P किंवा ३८०V-६०Hz-३P | |||
| ऐच्छिक वीज पुरवठा | २२०V-५०Hz-३P२२०V-६०Hz-३P | 220V-50Hz-3P , 220V-60Hz-3P220V-50Hz-1P , 220V-60Hz-1P | ||
| वीज वापर | ७७ किलोवॅट तास | ५ किलोवॅट तास | ||
| डिझेल वापर | / | ७ लिटर/तास | / | |
| गॅस वापर | / | / | नैसर्गिक वायू: ७-८ घनमीटर /तास | |
| द्रवीकृत वायू: ७-८ घनमीटर /तास | ||||
| बर्नर उष्णता इनपुट | / | १२०००० किलोकॅलरी | ||
| तापमान श्रेणी | खोलीचे तापमान - ४००℃ | |||
| उत्पादन क्षमता | अंदाजे २०० किलो प्रति तास (पावच्या हिशोबाने) | |||
| ओव्हन रॅक परिमाणे | रुंदी ६७० मिमी x खोली ८२० मिमी x उंची १८०० मिमी, थरांची संख्या: १७ थर, थरांमधील अंतर: ९.५ सेमी | |||
| ओव्हन रॅकलोडिंग प्रमाण | प्रत्येक ओव्हनमध्ये २ रॅक (जुळणारे मॉडेल: JY-OR17-2) | |||
| बेकिंग ट्रेलोडिंग प्रमाण | 68 तुकडे प्रति ओव्हन (२ तुकडे/थर x 17 थर/रॅक x २ रॅक/ओव्हन), ४०x६० सेमी ट्रे | |||
| 34 तुकडे प्रति ओव्हन (१ नग/थर x 17 थर/रॅक x २ रॅक/ओव्हन), ८०x६० सेमी ट्रे | ||||
| एकूण परिमाणे | रुंदी २३५० मिमी x खोली २६०० मिमी x उंची २३०० मिमी | |||
| निव्वळ वजन | २००० किलो | २३५० किलो | ||



